| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nazwa produktu:: | Przeciwwybuchowy reflektor LED 50W-100W, 120W, 150W i 250W z certyfikatem ATEX | Napięcie wejściowe (V):: | 100-240VAC, 50-60Hz | 
|---|---|---|---|
| Skuteczność świetlna lampy (lm/w):: | 120 | Wskaźnik oddawania barw (Ra):: | 80 | 
| Czas pracy (godziny):: | 50000 | Miejsce pochodzenia:: | Jiangsu, Chiny | 
| Europejski (ATEX):: | II 2G Ex de mb IIC T6, II 2D Ex tD A21 T80℃ | Używane w:: | Strefa 1, 2 i Strefa 21, 22 | 
| Wydajność oprawy:: | 120~130lm/W | Kąt rozsyłu:: | 120° (60°, 90° jest opcjonalne) | 
| Podkreślić: | Oświetlenie przeciwwybuchowe Atex,reflektory przeciwwybuchowe klasy 1 div 1,przeciwwybuchowe oświetlenie LED Flood 150W 250W; | 
					||
Przeciwwybuchowe światło przeciwpowodziowe LEDSpecyfikacja:
| Ochrona przed eksplozją: | ||||
| Były Mark | II 2G Ex de mb IIC T6 | |||
| II 2D Ex tD A21 T80℃ | ||||
| Używane w | Strefa 1, 2 i Strefa 21, 22 | |||
| Dane elektryczne | ||||
| Napięcie znamionowe | 100-240VAC, 50-60Hz | |||
| Współczynnik mocy | >0.95 | |||
| THD | 20% | |||
| Charakterystyka świetlna: | ||||
| Pobór mocy [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 | 
| Oddawanie barw [CRI] | 80 | |||
| Temperatura barwowa [K] | 6000~6500 | |||
| Wydajność oprawy [Lm/W] | 120~130 | |||
| Kąt świecenia | 120 ° (60 °, 90 ° soczewka optyczna jest opcjonalna) | |||
| Dane mechaniczne: | ||||
| Stopień ochrony | IP66 | |||
| Wejście kablowe | G 3/4” | |||
| Waga (kg] | 5 | 8,9 | 12.2 | 15,5 | 
| Terminal | ≤2,5 mm² | |||
| Style montażu | Sufit;Uchwyt ścienny;Wisiorek | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298