|
Szczegóły Produktu:
|
| Color: | Grey/Yellow/Bule/Black... | Beam Angle: | 120° |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | Corrosion Proof Powder Coated | Housing Material: | Aluminum Alloy |
| Usage: | Hazardous Oil/Gas/Petroleum Industrial,Outdoor Factory | Mounting Styles: | Ceiling; Wall Bracket; Pendant |
| Certified: | ATEX IECEx RoHS ISO9001 CCC | Driver Brand: | MEANWELL XLG |
| Efficiency: | 135lm/w | Globe: | Tempered glass |
| Driver: | MEANWELL | Application Area: | Zone 1, 2, 21,22 |
| Input Voltage: | AC100-277V | Type: | GYD680 |
| Wf Degree: | WF2 | ||
| Podkreślić: | Światła wysokiego węzła do wybuchu,Światła wysokiego podłoża ognioodporne ATEX,240W płomienioodporne światła wysokiego wylotu |
||
| Nazwa produktu: | Światła LED wysokiego węzła | Materiał: | Aluminium odlewane pod ciśnieniem |
|---|---|---|---|
| Temperatura koloru ((CCT): | 6400K | Wydajność świetlna lampy: | 135 lm/w |
| CRI (Ra>): | 72 | Temperatura pracy: | -20°C-55°C |
| Obszar zastosowania: | Strefa 1, 2,21,22 | Znak kierowcy: | MEANWELL XLG |
| Źródło światła: | CREE | Kod EX: | Ex D |
| Podkreślenie: |
ognioodporne światło LED 22000 Lumen 75w,Światło wysokiego pasma 22000 lumenów,lampy wysokogłowe LED ognioodporne |
||
SMC Ciśnienie pleśni Powłoka Sprężalność Led High Bay Lights 75w- Nie.
Charakterystyka:
Muszel wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminiowego odlewający się od powierzchni po oczyszczeniu wybuchowym przez wysokonapięciowy rozpylacz elektrostatyczny.
Obudowa lampy jest wykonana z wysokiego borosilikatu twardszego szkła z przepuszczalnością. To konstrukcja antyświetlna.
Z siatkami do regulacji efektu oświetlenia i zmniejszenia blasku.
przyjazne dla środowiska i oszczędne w energii, prosty kształt, łatwa instalacja
Do montażu z jednostką awaryjną, automatycznie włącza się oświetlenie awaryjne w przypadku awarii układu zasilania.
Wnętrze urządzenia awaryjnego zaprojektowanego z układem ochrony przed przeładowaniem i przeładowaniem.
Typ złącza śrubowego, do łatwej instalacji i konserwacji.
Współczynnik mocy może być większy niż 0.95.
Stalowe przewody lub okablowanie.
Zastosowanie:
| Odpowiednie dla środowiska gazowego strefy 1, strefy 2. |
| Stosowane do obszarów zagrożonego pyłu: strefa 21, strefa 22. |
| Może być stosowany w środowisku grupy temperatury dla T1 ~ T6. |
| Zaprojektowane do eksplozji ropy naftowej, rafinerii, magazynowania, chemicznej, medycznej, wojskowej itp. w miejscach o potencjalnej atmosferze wybuchowej. |
| Wiele typów terminali do opcji. |
Specyfikacja:
| Dane elektryczne | |||||||
| Narysowane napięcie | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Współczynnik mocy | > 0.95 | ||||||
| THD | < 20% | ||||||
| Charakterystyka świetlna | |||||||
| Zużycie energii [W] | 20/70 | 80-100 | 100-150 | ||||
| Odtwarzanie kolorów [CRI] | 70 (±2) | ||||||
| Temperatura koloru [K] | Wyroby z cytryny | ||||||
| Wydajność oświetlenia [Lm/W] | 115-135 | ||||||
| Kąt wiązki | 120° (60°, 90° jest opcjonalne) | ||||||
| Dane mechaniczne | |||||||
| Stopień ochrony | IP66 | ||||||
| Wprowadzenie kabli | G 3/4 | ||||||
| Masę [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| Terminal | ≤ 2,5 mm2 | ||||||
| Styl montażu | Strop; Kładka ścienna; Wisiorek: Flanca; Płaska | ||||||
Osoba kontaktowa: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298