|
Szczegóły Produktu:
|
| Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
|---|---|---|---|
| Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
| Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
| Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
| Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
| Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
| Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
| Material: | Aluminum Alloy | ||
| Podkreślić: | Światła przeciwwybuchowe o mocy 150 W,Długość życia 22000 godzin Światła przeciwwybuchowe,Światła przeciwwybuchowe ATEX IECEx |
||
Cechy:
Obudowa wykonana z odlewu ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, powierzchnia po czyszczeniu strumieniowo-ściernym, malowana elektrostatycznie wysokim napięciem.
Obudowa lampy wykonana jest z hartowanego szkła borokrzemianowego o wysokiej przepuszczalności światła. Posiada konstrukcję antyodblaskową.
Z kratkami do regulacji efektu oświetlenia i redukcji olśnienia.
Przyjazne dla środowiska i energooszczędne, prosty kształt, łatwa instalacja
Do montażu z modułem awaryjnym, automatycznie przełączy się na oświetlenie awaryjne w przypadku awarii obwodu zasilania.
Wewnątrz modułu awaryjnego zaprojektowano obwód zabezpieczający przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.
Typ połączenia śrubowego, ułatwiający instalację i konserwację.
Współczynnik mocy może przekraczać 0,95.
Przewody stalowe lub okablowanie kablowe.
Zastosowanie:
| Odpowiednie do środowisk z wybuchowymi gazami strefa 1, strefa 2. |
| Odpowiednie do obszarów zagrożonych pyłem: strefa 21, strefa 22. |
| Może być stosowane w środowisku o grupie temperaturowej T1~T6. |
| Przeznaczone do wybuchu ropy naftowej, rafinerii, magazynów, chemii, medycyny, wojska itp. miejsc z potencjalnie wybuchową atmosferą. |
| Różne typy zacisków do wyboru. |
Specyfikacja:
| Dane elektryczne | |||||||
| Napięcie znamionowe | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Współczynnik mocy | >0.95 | ||||||
| THD | <20% | ||||||
| Charakterystyka świetlna | |||||||
| Pobór mocy [W] | 20~70 | 80-100 | 100-150 | ||||
| Oddawanie barw [CRI] | 70 (±2) | ||||||
| Temperatura barwowa [K] | 5700-6500 | ||||||
| Skuteczność świetlna [Lm/W] | 115-135 | ||||||
| Kąt świecenia | 120° (60°, 90° opcjonalnie) | ||||||
| Dane mechaniczne | |||||||
| Stopień ochrony | IP66 | ||||||
| Wejście kablowe | G 3/4” | ||||||
| Waga [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| Zacisk | ≤2.5 mm² | ||||||
| Sposoby montażu | Sufit; Uchwyt ścienny; Wiszący: Kołnierz; Płaski | ||||||
Osoba kontaktowa: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298