Szczegóły Produktu:
|
Cooling Capacity: | 2.2 - 12.5 KW | Protection: | IP54 WF2 |
---|---|---|---|
Mounting: | Wall | Ex Rate: | Ex d IIB T4 Gb |
Type: | Upright Or Wall Mounted | Blade Size: | 300mm |
Noise Level: | 27/28dB-A | Ip Degerr: | IP65 |
Use Area: | Hazardous Zone1 Division1 | Max Air Flow: | 305.29CFM |
Warranty: | 1 Year Limited | Frame Material: | Aluminum Alloy |
Degree Of Protection: | IP54 | Function Range: | FG RD PWM IP58 IP68 |
Cfm: | 2273-18250m³/h | ||
Podkreślić: | Wentylator przeciwwybuchowy ATEX,Wentylator wyciągowy iskrobezpieczny |
Rodzaj | Typ BAF | Typ BAF | Rodzaj BTS |
Wynagrodzenie ex rate | Ex d IIB T4 Gb | ||
Stopień ochrony | IP54 | ||
napięcie nominalne | 220V/380V prądu przemiennego | ||
Rozmiar ostrza ((mm) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
Zużycie energii ((W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
Objętość powietrza ((m3/min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Wnioski oBez eksplozjiWentilator przepływu osiowego:
Obszary wymagające częstego włączania i wyłączania świateł lub cyklu napędowego - brak czasu rozgrzewki
Obszary o wysokich kosztach energetycznych
Typowe zastosowania obejmują:
Przemysł naftowy i gazowy
Chemia, petrochemikalia
Przemysł farmaceutyczny
Celuloza i papier
Oczyszczanie odpadów i ścieków
Produkcja energii
Instalacja doWiatrak i dmuchawa o biegu osiowym:
- Na ścianie.
- Rodzaj rury
- Typ pozycji
- Typ stały
Osoba kontaktowa: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298